Genset Model | Engine Model | Output Power (kW/kVA) (COP) | Cylinder | Displacement | Oil Consumption (g/kWh) | |
50HZ / Natural Gas | ||||||
TM600G | TCG3016V12 | 600 | 600 | 12-V Type | 26.3 | 0.1 |
TM800G | TCG3016V16 | 800 | 800 | 16-V Type | 35 | 0.1 |
TM1000G | TCG3016V16S | 1000 | 1000 | 16-V Type | 35 | 0.1 |
TM1380G | TCG3020V12 | 1380 | 1380 | 12-V Type | 53 | 0.15 |
TM1840G | TCG3020V16 | 1840 | 1840 | 16-V Type | 71 | 0.15 |
TM2300G | TCG3020V20 | 2300 | 2300 | 20-V Type | 89 | 0.15 |
TM4500G-HV | TCG2032V16 | 4500 | 4500 | 16-V Type | 272 | 0.3 |
50HZ / Biogas | ||||||
TM600BG | TCG3016V12 | 600 | 600 | 12-V Type | 26.3 | 0.1 |
TM800BG | TCG3016V16 | 800 | 800 | 16-V Type | 35 | 0.1 |
TM1380BG | TCG3020V12 | 1380 | 1380 | 12-V Type | 53 | 0.15 |
TM1840BG | TCG3020V16 | 1840 | 1840 | 16-V Type | 71 | 0.15 |
TM2300BG | TCG3020V20 | 2300 | 2300 | 20-V Type | 89 | 0.15 |
60HZ / Natural Gas | ||||||
TM580XG | TCG3016V12 | 580 | 580 | 12-V Type | 26 | 0.1 |
TM775XG | TCG3016V16 | 775 | 775 | 16-V Type | 35 | 0.1 |
TM970XG | TCG3016V16S | 970 | 970 | 16-V Type | 35 | 0.1 |
60HZ / Biogas | ||||||
TM580XBG | TCG3016V12 | 580 | 580 | 12-V Type | 26 | 0.1 |
TM775XBG | TCG3016V16 | 775 | 775 | 16-V Type | 35 | 0.1 |
High Speed Generator Sets
Mackinlay Energy supplies a vast range of diesel and gas generators in both 50hz and 60hz configurations. Mackinlay generators are used for critical energy standby, prime power and base load power generation applications. Available in a wide variety of fuels Mackinlay generators can operate on:
High Speed Generator Types
Liquid Fuel
- Gasoline
- Diesel
- Heavy Fuel Oil
- HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
- Biodiesel
- Palm Oil
Gas Fuel
- Low Methane Coal Mine Gas
- Hydrogen
- Syngas
- Landfill Gas
- Digester Gas
- Natural Gas
- Well Gas
- LPG & Propane
Liquid Fuel Generators
Gas Fuel Generators
High Speed Gas Generators